Caractéristiques d’eau brute
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Débit journalier entrant : Q | 400 m3/j |
| Charge entrante en DBO₅ | 3988 mg/L |
| Charge entrante en DCO | 7940 mg/l |
| Charge entrante en MES | 3000 mg/l |
| Huiles et graisses | 674 mg/l |
Caractéristiques d’eau à la sortie
| Paramètres physico-chimiques | Concentration maximale* |
|---|---|
| DBO₅ | 578 mg/l |
| DCO | 840 mg/l |
| MES | 320 mg/l |
| Huiles et graisses | 41 mg/l |